2 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 172 | 77 | 7 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1371 |
1 | 41 | 15 | 4 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 |
2 | 38 | 14 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 |
3 | 44 | 16 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 268 |
4 | 38 | 14 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 |
5 | 38 | 14 | 4 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 |
6 | 41 | 15 | 4 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 |
7 | 41 | 15 | 4 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 |
|
|
3 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 150 | 68 | 7 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1364 |
1 | 43 | 16 | 4 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 |
2 | 38 | 14 | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 292 |
3 | 49 | 18 | 5 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 |
4 | 38 | 14 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 323 |
5 | 42 | 16 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 |
6 | 47 | 17 | 4 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 262 |
7 | 46 | 17 | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 318 |
|
|
4 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 132 | 60 | 7 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1329 |
1 | 47 | 18 | 4 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 301 |
2 | 44 | 16 | 4 | 0 | 39 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 321 |
3 | 49 | 18 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 300 |
4 | 41 | 16 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 335 |
5 | 42 | 16 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 266 |
6 | 50 | 18 | 5 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 |
7 | 48 | 18 | 4 | 1 | 45 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 357 |
|
|
5 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 113 | 52 | 5 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1248 |
1 | 51 | 20 | 4 | 0 | 31 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 316 |
2 | 45 | 17 | 5 | 0 | 36 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 360 |
3 | 53 | 19 | 6 | 2 | 32 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 367 |
4 | 48 | 18 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 380 |
5 | 42 | 16 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 298 |
6 | 50 | 18 | 6 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 385 |
7 | 51 | 20 | 4 | 1 | 39 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 370 |
|
|
6 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 90 | 41 | 4 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1079 |
1 | 53 | 22 | 4 | 0 | 26 | 5 | 0 | 19 | 0 | 4 | 359 |
2 | 47 | 18 | 7 | 0 | 42 | 3 | 0 | 19 | 0 | 4 | 422 |
3 | 59 | 22 | 6 | 1 | 25 | 1 | 0 | 26 | 0 | 4 | 378 |
4 | 50 | 19 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 431 |
5 | 45 | 17 | 4 | 14 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 334 |
6 | 54 | 19 | 7 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 447 |
7 | 55 | 22 | 5 | 1 | 33 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 407 |
|
|
7 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 63 | 28 | 4 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 815 |
1 | 58 | 24 | 5 | 0 | 26 | 7 | 0 | 22 | 0 | 4 | 415 |
2 | 49 | 19 | 7 | 0 | 39 | 3 | 0 | 22 | 0 | 4 | 427 |
3 | 66 | 25 | 6 | 1 | 23 | 1 | 0 | 37 | 0 | 4 | 423 |
4 | 53 | 21 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 434 |
5 | 49 | 19 | 5 | 14 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 350 |
6 | 56 | 20 | 7 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 524 |
7 | 59 | 24 | 7 | 1 | 37 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 453 |
|
|
8 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 47 | 21 | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 656 |
1 | 61 | 25 | 5 | 0 | 28 | 10 | 0 | 28 | 0 | 4 | 484 |
2 | 51 | 20 | 8 | 0 | 41 | 3 | 0 | 25 | 0 | 4 | 462 |
3 | 68 | 26 | 6 | 2 | 29 | 3 | 0 | 42 | 0 | 4 | 493 |
4 | 54 | 22 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 494 |
5 | 54 | 21 | 7 | 14 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 395 |
6 | 59 | 21 | 7 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 563 |
7 | 59 | 24 | 7 | 1 | 37 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 489 |
|
|
9 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 30 | 13 | 2 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 445 |
1 | 63 | 26 | 5 | 0 | 26 | 10 | 0 | 28 | 0 | 7 | 504 |
2 | 55 | 21 | 12 | 0 | 39 | 3 | 0 | 25 | 0 | 4 | 520 |
3 | 68 | 26 | 6 | 2 | 37 | 6 | 0 | 46 | 0 | 4 | 569 |
4 | 55 | 23 | 7 | 5 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 559 |
5 | 58 | 23 | 9 | 14 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 459 |
6 | 62 | 23 | 7 | 20 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 632 |
7 | 62 | 25 | 7 | 1 | 44 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | 529 |
|
|
10 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 22 | 9 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356 |
1 | 66 | 27 | 5 | 0 | 27 | 12 | 0 | 31 | 0 | 10 | 570 |
2 | 61 | 23 | 13 | 0 | 57 | 3 | 0 | 25 | 0 | 4 | 595 |
3 | 66 | 26 | 6 | 2 | 39 | 6 | 0 | 56 | 0 | 7 | 637 |
4 | 55 | 23 | 8 | 7 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 621 |
5 | 58 | 23 | 11 | 14 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 541 |
6 | 62 | 23 | 7 | 21 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 689 |
7 | 63 | 26 | 9 | 1 | 62 | 3 | 0 | 37 | 0 | 4 | 606 |
|
|
11 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 18 | 7 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 |
1 | 66 | 27 | 7 | 0 | 30 | 12 | 0 | 32 | 0 | 13 | 637 |
2 | 61 | 23 | 14 | 0 | 69 | 3 | 0 | 25 | 0 | 5 | 654 |
3 | 81 | 33 | 8 | 2 | 43 | 7 | 0 | 56 | 0 | 8 | 714 |
4 | 72 | 30 | 9 | 10 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | 695 |
5 | 56 | 22 | 11 | 14 | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 602 |
6 | 68 | 26 | 7 | 21 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 731 |
7 | 31 | 12 | 6 | 1 | 46 | 3 | 0 | 36 | 0 | 4 | 477 |
|
|
12 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
1 | 69 | 28 | 7 | 0 | 34 | 12 | 3 | 38 | 0 | 13 | 721 |
2 | 58 | 22 | 15 | 0 | 71 | 3 | 0 | 25 | 0 | 10 | 712 |
3 | 93 | 39 | 9 | 2 | 53 | 7 | 0 | 66 | 0 | 10 | 827 |
4 | 76 | 32 | 11 | 13 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 811 |
5 | 62 | 24 | 15 | 14 | 42 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 681 |
6 | 69 | 26 | 8 | 21 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 833 |
7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0 | 4 | 259 |
|
|
13 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
1 | 69 | 27 | 7 | 0 | 42 | 14 | 4 | 42 | 0 | 13 | 800 |
2 | 69 | 26 | 16 | 0 | 77 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15 | 764 |
3 | 104 | 42 | 11 | 2 | 60 | 6 | 0 | 75 | 0 | 13 | 937 |
4 | 77 | 33 | 11 | 13 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18 | 868 |
5 | 70 | 21 | 17 | 14 | 46 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 727 |
6 | 69 | 27 | 9 | 21 | 117 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 893 |
7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48 |
|
|
14 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 161 |
1 | 69 | 27 | 7 | 0 | 51 | 15 | 6 | 46 | 0 | 13 | 885 |
2 | 85 | 26 | 16 | 0 | 79 | 3 | 0 | 22 | 0 | 17 | 822 |
3 | 104 | 42 | 11 | 2 | 73 | 6 | 0 | 87 | 0 | 13 | 1024 |
4 | 72 | 31 | 10 | 13 | 97 | 0 | 0 | 45 | 0 | 19 | 923 |
5 | 106 | 21 | 18 | 14 | 51 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 793 |
6 | 91 | 29 | 17 | 21 | 126 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1070 |
|
|
15 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
1 | 69 | 27 | 7 | 0 | 60 | 16 | 10 | 49 | 0 | 13 | 996 |
2 | 80 | 25 | 15 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 809 |
3 | 104 | 42 | 11 | 5 | 90 | 6 | 0 | 96 | 0 | 14 | 1137 |
4 | 81 | 33 | 12 | 13 | 97 | 0 | 0 | 47 | 0 | 21 | 986 |
5 | 106 | 21 | 18 | 14 | 65 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 | 915 |
6 | 129 | 29 | 19 | 21 | 134 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1186 |
|
|
16 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
1 | 70 | 28 | 7 | 0 | 68 | 17 | 14 | 54 | 0 | 13 | 1113 |
2 | 60 | 17 | 14 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 805 |
3 | 110 | 44 | 12 | 5 | 100 | 6 | 0 | 114 | 0 | 14 | 1260 |
4 | 92 | 38 | 12 | 13 | 108 | 0 | 0 | 57 | 0 | 23 | 1086 |
5 | 109 | 22 | 18 | 14 | 114 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 1073 |
6 | 126 | 28 | 19 | 21 | 174 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1351 |
|
|
17 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
1 | 77 | 30 | 9 | 0 | 69 | 16 | 17 | 55 | 0 | 13 | 1190 |
2 | 30 | 9 | 7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 452 |
3 | 125 | 47 | 15 | 5 | 120 | 6 | 0 | 116 | 0 | 17 | 1412 |
4 | 98 | 40 | 14 | 13 | 110 | 0 | 0 | 69 | 0 | 25 | 1192 |
5 | 109 | 22 | 18 | 14 | 165 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 1234 |
6 | 128 | 29 | 19 | 21 | 195 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1432 |
|
|
18 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
1 | 77 | 30 | 9 | 0 | 75 | 19 | 18 | 56 | 0 | 13 | 1263 |
2 | 25 | 7 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 |
3 | 96 | 33 | 16 | 5 | 134 | 6 | 0 | 123 | 0 | 19 | 1484 |
4 | 103 | 42 | 16 | 13 | 125 | 0 | 0 | 74 | 0 | 27 | 1308 |
5 | 142 | 37 | 19 | 14 | 210 | 0 | 0 | 29 | 0 | 22 | 1433 |
6 | 128 | 29 | 19 | 21 | 213 | 7 | 0 | 15 | 0 | 31 | 1570 |
|
|
19 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
1 | 98 | 34 | 13 | 0 | 77 | 19 | 21 | 65 | 0 | 13 | 1431 |
2 | 21 | 7 | 5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 345 |
3 | 97 | 40 | 14 | 5 | 151 | 6 | 0 | 120 | 0 | 19 | 1494 |
4 | 104 | 41 | 15 | 13 | 132 | 0 | 0 | 84 | 0 | 29 | 1371 |
5 | 119 | 25 | 19 | 14 | 216 | 0 | 0 | 37 | 0 | 22 | 1460 |
6 | 132 | 31 | 19 | 17 | 209 | 9 | 0 | 23 | 0 | 32 | 1602 |
|
|
20 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
1 | 96 | 32 | 15 | 0 | 84 | 19 | 23 | 64 | 0 | 17 | 1538 |
2 | 21 | 8 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 208 |
3 | 96 | 42 | 14 | 5 | 163 | 6 | 0 | 124 | 0 | 24 | 1585 |
4 | 111 | 42 | 17 | 13 | 139 | 8 | 0 | 83 | 0 | 31 | 1537 |
5 | 113 | 23 | 19 | 14 | 224 | 0 | 0 | 62 | 0 | 22 | 1578 |
6 | 134 | 31 | 19 | 17 | 224 | 19 | 0 | 23 | 0 | 31 | 1761 |
|
|
21 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
1 | 104 | 36 | 15 | 0 | 94 | 19 | 4 | 67 | 0 | 19 | 1319 |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3 | 96 | 42 | 13 | 5 | 176 | 6 | 0 | 136 | 0 | 26 | 1673 |
4 | 116 | 42 | 19 | 13 | 149 | 13 | 0 | 81 | 0 | 31 | 1654 |
5 | 121 | 26 | 20 | 14 | 234 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25 | 1687 |
6 | 131 | 30 | 19 | 17 | 229 | 4 | 0 | 46 | 0 | 30 | 1677 |
|
|
22 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
1 | 104 | 36 | 17 | 0 | 103 | 19 | 10 | 66 | 0 | 22 | 1486 |
2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3 | 97 | 41 | 14 | 5 | 169 | 6 | 0 | 145 | 0 | 28 | 1720 |
4 | 112 | 41 | 19 | 13 | 157 | 20 | 0 | 82 | 0 | 32 | 1770 |
5 | 119 | 26 | 19 | 14 | 241 | 8 | 0 | 67 | 0 | 26 | 1783 |
6 | 134 | 32 | 19 | 17 | 229 | 7 | 0 | 64 | 0 | 27 | 1764 |
|
|
23 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
1 | 105 | 33 | 18 | 0 | 88 | 19 | 14 | 49 | 0 | 24 | 1465 |
2 | | | | | | | | | | | 0 |
3 | 100 | 42 | 15 | 5 | 197 | 6 | 0 | 130 | 0 | 30 | 1778 |
4 | 108 | 40 | 18 | 13 | 178 | 20 | 0 | 72 | 0 | 34 | 1790 |
5 | 136 | 33 | 21 | 3 | 229 | 13 | 0 | 56 | 0 | 29 | 1768 |
6 | 122 | 30 | 16 | 15 | 237 | 4 | 0 | 19 | 0 | 26 | 1495 |
|
|
24 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
1 | 103 | 35 | 17 | 0 | 100 | 19 | 15 | 42 | 0 | 24 | 1471 |
2 | | | | | | | | | | | 0 |
3 | 111 | 46 | 17 | 5 | 212 | 6 | 0 | 148 | 0 | 31 | 1944 |
4 | 111 | 42 | 18 | 13 | 193 | 21 | 0 | 83 | 0 | 36 | 1910 |
5 | 124 | 27 | 20 | 3 | 229 | 13 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1521 |
6 | 122 | 28 | 18 | 10 | 263 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1489 |
|
|
25 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
1 | 121 | 39 | 19 | 0 | 111 | 20 | 18 | 49 | 0 | 27 | 1661 |
2 | | | | | | | | | | | 0 |
3 | 130 | 51 | 20 | 5 | 216 | 3 | 0 | 144 | 0 | 32 | 1976 |
4 | 121 | 44 | 20 | 13 | 201 | 21 | 0 | 97 | 0 | 36 | 2030 |
5 | 119 | 26 | 19 | 3 | 217 | 28 | 0 | 12 | 0 | 28 | 1681 |
6 | 77 | 17 | 14 | 10 | 235 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1304 |
|
|
26 |
|
ReichNr | Einkommen | # Laender | Industrie | Pa | In | Ja | Bo | LuftlI | Ar | Fl | Gesamt |
0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
1 | 124 | 40 | 19 | 0 | 133 | 22 | 22 | 55 | 0 | 28 | 1846 |
2 | | | | | | | | | | | 0 |
3 | 150 | 55 | 23 | 5 | 229 | 1 | 0 | 153 | 0 | 32 | 2092 |
4 | 133 | 47 | 22 | 13 | 216 | 30 | 0 | 97 | 0 | 36 | 2225 |
5 | 115 | 25 | 18 | 3 | 211 | 25 | 0 | 47 | 0 | 27 | 1740 |
6 | 46 | 10 | 13 | 10 | 231 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1214 |
|
|